Modul Kamera Teropong USB Modul Kamera Pengenalan Wajah 2MP
Fitur utama produk:
· 1/2.7" teropong 2 juta sensor gambar definisi tinggi
· Jarak pencitraan hitam dan putih mendukung 40CM-1M,
Jarak pencitraan warna mendukung 40CM hingga tak terbatas.
· Memperbaiki 30 bingkai, tanpa noda
· Konsumsi daya sangat rendah
· Transmisi kecepatan tinggi MIPI
Spesifikasi Utama:
| Modul No. | RS-D221S181-V5.0 | ||
| Module Ukuran | 69mm ×13mm ×11.5mm±0.2mm | ||
| Tsuhu (Operasi) | -30 °C hingga 85 °C | ||
| Tsuhu (Gambar Stabil) | 0 °C hingga 70 °C | ||
| Ateknik perakitan | SMT (ROSH) | ||
| fokuss | Memperbaiki | ||
| Objdll jarak | 45CM-200CM | ||
| komputerB tinta cetak | hitam | ||
| ke dalampermukaan | USB | ||
| poweh | daya 5V | ||
| oppermintaan sistem operasi | Windows 2000/XP/7/8/8.1/10, Linux, Android | ||
| Package | Baki anti-elektrostatik | ||
| Csertifikasi | |||
| Senjenis | RGB | IR | |
| AUkuran Array aktif | 1920*1080 | 1920*1080 | |
| PiUkuran xel | 3.0µm x 3.0µm | 3.0µm x 3.0µm | |
| ibuKecepatan Transfer Gambar maksimum | 30fps (1920*1080) | 30fps (1920*1080) | |
| S/Rasio N | 49dB | 49dB | |
| Dynrentang amic | hingga 100dB | HINGGA 85dB | |
| Package | CSP | CSP | |
| Ljenis id | |||
| Lid Konstruksi | 650nm/850nm (pass band) | ||
| F/THai | 2.0 | ||
| BFL (Optikal) | 0.7mm | ||
| FOV | 80 ° | ||
| HORISONTAL | 69,5° | ||
| VERTIKAL | 42,6° | ||
| TDistorsi V | <1% | ||
| RPenerangan elatif (Sensor) | >33,8% | ||
| SayaFilter R | 650nm cahaya tampak/850nm + 10nm | ||
| DSTipe P | TH7312 | ||
| AGC/AEC/Keseimbangan lebih putih | Mobil | ||
| keluarant Format | RGB (YUV) | IR (YUV) | |
|
1920*1080 1280*720 800*600 640*480 |
1920*1080 1280*720 800*600 640*480 |
||
| fiPola Kebisingan tetap | <0,03% dari VPEAK-TO-PEAK | ||
| Package | TFBGA64 | ||
![]()
![]()
![]()